562.000 euros para la reparación, conservación y mejora de Colegios Rurales de la Provincia de León
La Diputación de León pone en marcha el Plan de Colegios Rurales 2018/2019 que cuenta con un total de 562.000 para la reparación, conservación y mejora de los Centros del área rural.
El objetivo es mejorar los servicios que reciben los ciudadanos que residen en el área rural de la provincia.
La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado el Plan de Colegios Rurales para los años 2018/2019, que servirá para llevar a cabo la reparación, conservación y mejora de 77 Centros ubicados en otros tantos municipios de la provincia, todos ellos con una población inferior a los 20.000 habitantes.
Este Plan bianual está dotado con un total de 562.000 euros, lo que supone que la institución provincial mantiene la cuantía que se destina para la realización de estas actuaciones, que se incrementó en el Plan anterior un 50% con respecto a los años 2015/16. Este Plan está cofinanciado por la Diputación de León, la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos, lo que supone que cada año se repartirán unos 281.000 euros.
En concreto, a través de esta convocatoria se subvencionan las actuaciones que se lleven a cabo en los edificios escolares, anexos o instalaciones deportivas vinculadas directamente a los Centros docentes que se hayan deteriorado, así como la realización de pequeñas obras nuevas de poca cuantía que tengan el objetivo de dotar de los servicios necesarios, tanto en los propios edificios o en sus anexos destinados a actividades escolares.
La Diputación de León colabora para la realización de las diferentes obras, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos que residen en las localidades más pequeñas de la provincia garantizando, de esta forma, que cuenten con las mismas posibilidades de las que se benefician los leoneses que viven en las ciudades, para conseguir fijar población en el área rural de la provincia.
- Plan de Centros Escolares: Obras 2018:
AYUNTAMIENTO | NOMBRE OBRA | TOTAL PLAN |
ALGADEFE | Reparación, conservación y mejora en las escuelas de Algadefe | 7.507,00 |
ALIJA | Sustitución de la carpintería exterior en las escuelas de Alija del Infantado | 7.507,00 |
ALMANZA | Renovación integral de instalación eléctrica escuela de Almanza | 7.507,00 |
ARGANZA | Acondicionamiento del CRA Magaz de Arriba | 5.329,23 |
BENUZA | Reparación centro escolar 3ª fase | 7.507,00 |
BERCIANOS REAL CAMINO | Mejora de eficiencia energética para instalacion de iluminación en edificio de escuelas de Bercianos del Real Camino | 6.588,32 |
BURGO RANERO | Reparaciones de instalación eléctrica en el centro escolar del Burgo Ranero | 7.507,00 |
CABRILLANES | Reparación de pavimentos en centro escolar de Huerga de Babia | 7.507,00 |
CACABELOS | Reformas en el CRA de Quilós y en c.p. Virgen de la quinta Angustia de Cacabelos | 7.507,00 |
CARRIZO | Cambio de carpinterías exteriores y pintura en el c.p. de La Milla del Rio | 7.507,00 |
CARUCEDO | Mejora de las instalaciones deportivas y su entorno en el colegio público de Carucedo | 7.507,00 |
CASTROCALBÓN | Mejora de la envolvente térmica de las escuelas de Castrocalbón | 7.507,00 |
CHOZAS | Obras de conservación y mejora en el CRA de Cembranos | 5.343,17 |
CIMANES DEL TEJAR | Actuaciones en el c.p. Salvadora Valcarce en Cimanes del Tejar | 7.507,00 |
CUADROS | Diversas reparaciones en los c.p. de Lorenzana y Cuadros | 7.507,00 |
ENCINEDO | Obras de conservación en los colegios de La Baña y Quintanilla de Losada | 7.507,00 |
GORDALIZA | Acondicionamiento del colegio rural de Gordaliza del Pino | 7.507,00 |
IGUEÑA | Sustitución de vallado perimetral y juegos infantiles en patio del c.r.a. Tremor de Arriba | 7.507,00 |
LAGUNA DE NEGRILLOS | Medidas de accesibilidad y seguridad en el patio y reparación cubierta en el gimnasio del c.p. Virgen del Arrabal | 7.507,00 |
MATALLANA | Actuaciones para la mejora del c.p. CRA de Matallana de Torio | 7.507,00 |
NOCEDA | Sustitución carpinterias exteriores en c.p. Antonio Machado de Noceda del Bierzo | 7.507,00 |
OSEJA SAJAMBRE | Acondicionamiento y mejora de c.p. de Oseja de Sajambre | 7.507,00 |
PRIORO | Acondicionamiento y mejora del c.p. de Prioro | 7.507,00 |
ROBLA | Renovación de la carpintería exterior de la fachada sur del c.p. Emilia Menéndez (2f) | 7.507,00 |
SAHAGÚN | Sustitución de carpinterías de acceso del c.p. Fray Bernardino de Sahagún | 6.501,81 |
SANTA Mª DEL PARAMO | Instalación de canalones y bajantes en gimnasio y sustitución de luminarias en colegio Benito León 1ª fase | 7.507,00 |
SANTA MARINA REY | Obras de reforma en el colegio de Santa Marina del Rey | 7.507,00 |
SOTO DE LA VEGA | Reparación y conservación del CRA en Sta Colomba de la Vega | 5.860,67 |
TORRE BIERZO | Reparación, conservación y mejora del centro escolar Santa bárbara en Torre del Bierzo | 7.507,00 |
TRUCHAS | Mejora de las instalaciones del colegio de Truchas | 5.225,91 |
VALDEVIMBRE | Reparación, conservación y mejora del CRA los Tres Valles | 7.507,00 |
VECILLA | Mejora del c.p. Santo Tirso de La Vecilla | 7.507,00 |
VEGA INFANZONES | Sustitución de ventanas y canalones en las escuelas de Grulleros y Vega de Infanzones (2f) | 7.507,00 |
VEGA VALCARCE | Reparación de fachada exterior del c.p. de Vega de Valcarce | 6.652,34 |
VILLABLINO | Construcción de marquesina en el patio c.e.i.p. "El Campo" en la localidad de Villaseca de Laciana | 7.507,00 |
VILLADANGOS | Mejora de la eficiencia energética en el colegio Santiago Apostol | 6.517,35 |
VILLAGATON | Reparación, conservación y mejora del centro escolar de Brañuelas | 7.507,00 |
VILLAREJO | Reparación, conservación y mejora de los centros escolares del municipio de Villarejo | 7.507,00 |
VILLATURIEL | cambio de caldera de calefacción en las escuelas de Villaturiel | 7.507,00 |
280.735,80 |
- Plan de Centros Escolares: Obras 2019:
AYUNTAMIENTO | NOMBRE OBRA | TOTAL PLAN |
ASTORGA | Reparación, conservación y mejora en escuelas de Astorga | 7.507,00 |
BAÑEZA | Reformas en el colegio comarcal Teleno | 7.507,00 |
BEMBIBRE | Reparación, conservación y mejora del c.p. Menéndez Pidal de Bembibre | 7.507,00 |
BENAVIDES | Pintura de aulas y patios del CEO San Juan de Benavides | 7.507,00 |
BOÑAR | Reforma para nueva distribución, eliminación de humedades, supresión barreras, renovación de pavimentos e instalaciones en el colegio "de Valles" | 7.507,00 |
CABAÑAS RARAS | Mejora del cerramiento, montaje de conjunto de juegos en el patio y acondicionamiento de la planta baja del edificio del centro CRA Alborada en Cortiguera | 7.507,00 |
CAMPONARAYA | Reparación, conservación y mejora colegios públicos Camponaraya | 7.507,00 |
CARRACEDELO | Obras de reparación y conservación en los centros escolares del CRA La Abadía | 7.507,00 |
CASTROCONTRIGO | Renovación de radiadores en c.p. Antonio Justel de Castrocontrigo | 7.507,00 |
CIMANES DE LA VEGA | Renovación de la instalación eléctrica en el c.p. "Virgen de la Vega" de Cimanes de la Vega | 7.507,00 |
CISTIERNA | Mejoras en el c.p. Manuel A. Cano Población de Cistierna | 7.507,00 |
CONGOSTO | Acondicionamiento en las escuelas públicas de Congosto | 7.507,00 |
DESTRIANA | Mejora del CRA Valle del Duerna en Destriana | 7.507,00 |
FABERO | Obras de reparación y mejora de aseos en el CEIP "La Cortina" de Fabero (fase 3) | 7.507,00 |
FOLGOSO | Renovación de carpinterías en las escuelas del municipio | 7.507,00 |
FRESNO | Reparación en centro escolar de Fresno de la Vega | 7.507,00 |
MANSILLA MULAS | Supresión de barreras arquitectónicas y renovación aseos en centro escolar c.p. Pedro Aragoneses Alonso | 7.507,00 |
POLA DE GORDÓN | Reformas en centros escolares en t.m. de La Pola de Gordón | 7.507,00 |
POSADA DE VALDEÓN | Acondicionamiento y mejora de edificio y patio en c.p. de Posada de Valdeón | 7.507,00 |
PUENTE DOMINGO FLOREZ | Reparación de los centros escolares de Puente Domingo Florez y San Pedro de Trones | 7.507,00 |
RIAÑO | Mejora de pavimentos y condiciones de seguridad en el patio del CRA de Riaño | 7.507,00 |
ROPERUELOS | Eliminación de goteras, supresión de barreras, renovación de pavimentos e instalación eléctrica del colegio de Valcabado del Páramo | 7.507,00 |
SAN JUSTO DE LA VEGA | Sustitución de carpinterías exteriores de ventanas en el centro escolar de San Justo de la Vega | 7.507,00 |
SANCEDO | Rehabilitación de pista polideportiva en c.p. de Sancedo | 7.507,00 |
SARIEGOS | Acondicionamiento de los colegios rurales en Azadinos y Carbajal de la Legua | 7.507,00 |
SOTO Y AMIO | Renovación de vallado y carpintería exterior ceip "La Biesca" en Canales-La Magdalena | 7.507,00 |
TORAL VADOS | Instalación de calderas en los c.p. de Toral de los Vados | 7.507,00 |
TORENO | Reparaciones, conservación y mejora del ceip "Valladares Rodríguez" | 7.507,00 |
VAL DE SAN LORENZO | Renovación carpintería metálica y mejora de instalaciones interiores en el c.p. de Val de San Lorenzo | 7.507,00 |
VALDEPOLO | Mejora de las cubiertas del patio y cambio de caldera del CRA Quintana de Rueda | 7.507,00 |
VALENCIA DON JUAN | Mejora de eficiencia energética fase 2 y fase 3 en el colegio Bernardino Pérez | 7.507,00 |
VALVERDE VIRGEN | Reparación deficiencias en el gimnasio del CEO Camino de Santiago en La Virgen del Camino | 7.507,00 |
VEGA ESPINAREDA | Cambio de carpintería exterior del c.p. Piñera de Vega de Espinareda | 7.507,00 |
VILLAFRANCA | Sustitución de carpinterías exteriores del ceip San Lorenzo de Brindis 2f | 7.507,00 |
VILLAMANDOS | Reparación, conservación y mejora del centro escolar de Villamandos | 3.479,46 |
VILLAMANIN | Renovación de baños en el centro escolar Santa Mª de Arbás en Villamanin | 7.507,00 |
VILLAMAÑAN | Actuación en el centro escolar de Villamañan | 7.507,00 |
VILLAMEJIL | Mejora del patio y paramentos exteriores de la escuela de Sueros de Cepeda | 7.507,00 |
281.238,46 |
Fuente: Diario de Valderrueda - Diputación de León
Fotografía: CRA Prioro - Diputación de León